|
|||
---|---|---|---|
一、数据接入与导出 | |||
数据采集平台 | Web、H5、 iOS、Android、全栈 | Web、H5、 iOS、Android、全栈 | Web、H5、 iOS、Android、全栈 |
数据采集方式 | 无埋点 | 无埋点、前端埋点 | 无埋点、前端埋点、后端埋点 |
导出数据方式 | 文件 | 文件、API | 文件、API |
应用数 | 1 | 5 | 不限 |
账号数 | 1 | 5 | 不限 |
同时在线试验数 | 1个/应用 | 5个/应用 | 不限 |
二、A/B测试 | |||
WEB可视化编辑试验 | |||
APP可视化编辑试验 | |||
多页面/多链接试验 | |||
后端算法试验 | |||
实时流量分配 | |||
分层试验 | |||
灰度发布 | |||
一键应用最优方案 | |||
试验数据报表 | |||
实时用户行为数据分析 | |||
试验报告解读 | |||
三、服务项目 | |||
在线帮助文档 | |||
在线客服 | 优先 | 优先 | |
电话服务 | 优先 | 优先 | |
产品使用培训 | |||
A/B测试方法培训 | |||
远程试验指导 | |||
专属微信群服务 | |||
申请试用
咨询热线:010-86227812 |
申请试用
咨询热线:010-86227812 |
申请试用
咨询热线:010-86227812 |