|
|||
---|---|---|---|
一、数据接入与导出 | |||
数据采集平台 | Web、H5、 iOS、Android、全栈 | Web、H5、 iOS、Android、全栈 | Web、H5、 iOS、Android、全栈 |
数据采集方式 | 无埋点 | 无埋点、前端埋点 | 无埋点、前端埋点、后端埋点 |
导入数据方式 | 文件 | 文件、API | 文件、API |
导出数据方式 | 文件 | 文件、API | 文件、API |
会员数 | 1万 | 10万 | 不限 |
账号数 | 1 | 5 | 不限 |
二、会员DMP | |||
会员360°画像 | |||
RFM模型 | |||
会员标签系统 | |||
用户价值评估 | |||
三、营销触达工具 | |||
智能触达规则 | |||
多渠道触达(短信/邮件/PUSH等) | |||
实时触达 | |||
可视化编辑消息模板 | |||
全方位数据分析 | |||
四、服务项目 | |||
在线帮助文档 | |||
在线客服 | 优先 | 优先 | |
电话服务 | 优先 | 优先 | |
产品使用培训 | |||
A/B测试方法培训 | |||
专属微信群服务 | |||
申请试用
咨询热线:010-86227812 |
申请试用
咨询热线:010-86227812 |
申请试用
咨询热线:010-86227812 |